25 USDT
Ihr Empfehlungslink
Eine Einzahlung von mindestens 25 USDT schaltet Ihren eigenen Empfehlungslink frei. Darunter gibt es keinen Link zum Teilen.
TurboLoop zahlt Provision über 20 Stufen, insgesamt bis zu 51% des täglichen ROI. Bevor davon irgendetwas zählt, entscheiden drei getrennte Bedingungen, worauf Sie tatsächlich zugreifen können.
Das sind nicht dieselben Zahlen, und sie zu verwechseln ist der häufigste Fehler.
25 USDT
Eine Einzahlung von mindestens 25 USDT schaltet Ihren eigenen Empfehlungslink frei. Darunter gibt es keinen Link zum Teilen.
100 USDT
Auf der ersten Stufe zu verdienen verlangt eine eigene aktive Einzahlung von mindestens 100 USDT plus einen aktiven Direktgeworbenen. Der Link allein zahlt nicht.
100 USDT
Wieder eine eigene Bedingung: Zusätzliche Token-Belohnungen gelten für Power- und Ultimate-Einzahlungen ab 100 USDT. Sprint und Accelerate kommen nicht infrage.
Die Provision wird auf den täglichen ROI gezahlt, den Einzahlungen in Ihrem Netzwerk erzeugen, nicht auf die Einzahlungen selbst. Tiefere Stufen verlangen mehr aktive Direktgeworbene und eine höhere eigene aktive Einzahlung.
| Stufe | Aktive Direkte | Ihre aktive Einzahlung, USDT | Provision |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ≥ 100 | 12% |
| 2 | 2 | ≥ 100 | 8% |
| 3 | 3 | ≥ 100 | 5% |
| 4 | 3 | ≥ 100 | 4% |
| 5 | 3 | ≥ 150 | 3% |
| 6–8 | 3–5 | ≥ 150–200 | 2% |
| 9–10 | 5 | ≥ 250 | 1.5% |
| 11–20 | 7 | ≥ 300–500 | 1% |
levelRequirements nimmt einen Stufenindex von 0 bis 19 und liefert die zwei Hürden: aktive Direktgeworbene und Ihre eigene aktive Einzahlung. Die Tabelle unten ist dieser Rückgabewert, nicht die Version des Betreibers.
| Stufe | Aktive Direkte | Eigene Einzahlung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 USDT |
| 2 | 2 | 100 USDT |
| 3 | 3 | 100 USDT |
| 4 | 3 | 100 USDT |
| 5 | 3 | 150 USDT |
| 6 | 3 | 150 USDT |
| 7 | 3 | 200 USDT |
| 8 | 5 | 200 USDT |
| 9 | 5 | 250 USDT |
| 10 | 5 | 250 USDT |
| 11 | 7 | 300 USDT |
| 12 | 7 | 300 USDT |
| 13 | 7 | 350 USDT |
| 14 | 7 | 350 USDT |
| 15 | 7 | 400 USDT |
| 16 | 7 | 400 USDT |
| 17 | 7 | 450 USDT |
| 18 | 7 | 450 USDT |
| 19 | 7 | 500 USDT |
| 20 | 7 | 500 USDT |
Ein Bonus der Startphase, gezahlt, wenn jemand, den Sie geworben haben, die erste Einzahlung in einen 30- oder 60-Tage-Plan leistet. Er steigt mit der Größe dieser Einzahlung.
| Ihre erste Einzahlung, USDT | Ihr Bonus |
|---|---|
| 100–199 | $3 |
| 200–499 | $5 |
| 500–999 | $10 |
| 1,000–4,999 | $20 |
| 5,000–9,999 | $30 |
| 10,000–24,999 | $50 |
| 25,000+ | $100 |
Ränge zahlen eine Differenz: Sie erhalten den Abstand zwischen Ihrem eigenen Prozentsatz und dem der ranghöchsten Person unter Ihnen. Der Rang bestimmt außerdem, wie schnell $TURBO-Belohnungen frei werden.
| Rang | Team | Teameinzahlung, USDT | Belohnung | Vesting / Monat |
|---|---|---|---|---|
| Turbo Partner | 250 | 10,000 | 1% | 11% |
| Turbo Influencer | 500 | 25,000 | 2% | 12% |
| Turbo Leader | 1,000 | 50,000 | 3% | 14% |
| Turbo Manager | 2,500 | 100,000 | 4% | 15% |
| Turbo Ambassador | 5,000 | 200,000 | 6% | 16% |
| Turbo Champion | 7,500 | 500,000 | 8% | 18% |
| Turbo Legend | 10,000 | 1,000,000 | 10% | 20% |
Zwei Programme zahlen dafür, Aufmerksamkeit statt Kapital zu bringen. Beide nennt der Betreiber, beide werden in Stablecoins abgerechnet, und hinter keinem steht eine Vertragsfunktion.
Eine feste Zahlung pro Beitrag, bestimmt von den Aufrufen, die er binnen 30 Tagen erreicht. Das Format ist offen: Kurzvideo, Erklärstück oder Livestream.
| Bestätigte Aufrufe | Zahlung pro Beitrag |
|---|---|
| 10,000+ | $10 |
| 50,000+ | $30 |
| 100,000+ | $50 |
| 500,000+ | $100 |
Eine monatliche Vergütung dafür, wöchentlich eine Community-Runde in Ihrer Sprache zu halten. Folien, Zeitplan und Einarbeitungshilfe stellt der Betreiber.